Już są! Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady z j. angielskiego Olimpus.
Podajemy wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady z j. angielskiego Olimpus.
Poniżej znajdziecie Państwo nazwiska uczniów, którzy zdobyli pierwsze 5 miejsc w naszej szkole. Za zajęcie od 1 do 5 miejsca w Polsce uczestnik nagrodzony zostanie nagrodą książkową oraz dyplomem laureata. Za zajęcie od 6 do 15 miejsca w Polsce uczestnik zostanie nagrodzony dyplomem laureata. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania. Po szczegółową listę wyników z nazwiskami pozostałych uczestników zachęcamy do pobrania następującego pliku: http://www.olimpus.edu.pl/wyni
Imię i nazwisko | Suma punktów (maks. 240 pkt.) | Miejsce w Polsce |
Klasa IV: | Ilość uczestników z kl. 4 w kraju - 3207 | |
Nikol Piotrowska | 208 | 15 |
Zofia Kwietko-Bębnowska | 206 | 16 |
Adrian Wojenkowski | 202 | 18 |
Oliwia Wołowiec | 188 | 25 |
Maciej Migdał | 182 | 28 |
Klasa V: | Ilość uczestników z kl. 5 w kraju - 2977 |
|
Julia Gnaczyńska | 168 | 33 |
Agata Jaskowska | 162 | 36 |
Julia Nowaczek | 162 | 36 |
Amelia Michalewska | 162 | 36 |
Dominika Barkowska | 152 | 41 |
Klasa VI: | Ilość uczestników z kl. 6 w kraju - 3485 | |
Julia Konkol | 212 | 13 |
Madeleine Rommedahl | 206 | 16 |
Aleksander Szczypski | 202 | 18 |
Piotr Plewka | 188 | 25 |
Jakub Marciszewski | 188 | 25 |
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Na ogromną ilość uczestników zdobyliście naprawdę wysokie miejsca. Oby tak dalej! Jesteśmy z Was dumni :)
tekst: Maciej Makowski